축산정보

HOME>축산정보>관세자료
게시물 검색폼

41개의 게시물

축산자료 번호
번호 제목 작성자 작성일 조회
41 미국 돼지고기 관세율 (2023년 기준) new 관리자 2023-02-16 984
40 미국 소고기 관세율 (2023년 기준) new 관리자 2023-02-16 848
39 식량농업기구(FAO) 세계식량가격지수 전월 대비 1.9% 하락 (2022년 9월3일기준) new 관리자 2022-09-04 771
38 계육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 1,651
37 돈육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 1,688
36 우육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 1,714
35 계육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 1,682
34 돈육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 1,753
33 우육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 1,728
32 관세청 수입 기준자료 ( 최근 6개월 , 2021년 2월기준 ) new 관리자 2021-04-04 1,537
31 계육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 1,977
30 돈육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 2,162
29 우육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 2,176
28 계육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 2,204
27 돈육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 2,247
26 우육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 2,206
25 계육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 2,323
24 돈육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 2,564
23 우육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 2,424
22 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 new 관리자 2018-08-31 2,486