통계자료

HOME>통계자료
게시물 검색폼

2542개의 게시물

축산자료 번호
번호 제목 작성자 작성일 조회
2542 2025년 8월 기준 냉동우육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-09-08 43
2541 2025년 8월 기준 냉장우육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-09-08 47
2540 2025년 8월 기준 냉동돈육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-09-08 45
2539 2025년 8월 기준 우육 수입건수 주요 통계 new 관리자 2025-09-08 50
2538 2025년 8월 기준 우육 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-09-08 42
2537 2025년 8월 기준 돈육 수입건수 주요 통계 new 관리자 2025-09-08 24
2536 2025년 8월 기준 돈육 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-09-08 29
2535 2025년 8월 기준 닭고기 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-09-08 22
2534 2025년 8월 기준 양고기 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-09-08 31
2533 2025년 7월 기준 냉동우육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-08-08 293
2532 2025년 7월 기준 냉장우육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-08-08 299
2531 2025년 7월 기준 냉동돈육 주요 품목 검역량 차트 추이 new 관리자 2025-08-08 281
2530 2025년 7월 기준 우육 수입건수 주요 통계 new 관리자 2025-08-08 279
2529 2025년 7월 기준 우육 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-08-08 289
2528 2025년 7월 기준 돈육 수입건수 주요 통계 new 관리자 2025-08-08 162
2527 2025년 7월 기준 돈육 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-08-08 154
2526 2025년 7월 기준 닭고기 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-08-08 166
2525 2025년 7월 기준 양고기 수입건수별 업체순위 new 관리자 2025-08-08 153
2524 2025년 6월기준 월별 우육 브랜드별 수입 건수 순위 new new 관리자 2025-07-08 401
2523 2025년 6월기준 월별 돈육 브랜드별 수입 건수 순위 new 관리자 2025-07-08 406