| 국 가 | 품 명 | 건 수 | 중량(kg) |
| 네덜란드 | 돼지고기 | 72 | 1,490,461 |
| 돼지고기 기타 | 19 | 420,099 | |
| 돼지지방 | 5 | 109,616 | |
| 쇠고기 | 1 | 224 | |
| 소건 | 16 | 30,226 | |
| 소꼬리 | 8 | 13,143 | |
| 소머리고기(볼살) | 51 | 198,359 | |
| 소식도 | 1 | 3,000 | |
| 소심장 | 16 | 8,038 | |
| 소위 | 29 | 102,365 | |
| 소창자 | 5 | 55,702 | |
| 소횡격막 | 45 | 107,018 | |
| 쇠고기 | 198 | 1,586,155 | |
| 쇠고기 기타 | 5 | 62,586 | |
| 독일 | 돼지고기 | 245 | 5,296,954 |
| 돼지고기 기타 | 76 | 1,619,272 | |
| 돼지장 | 2 | 20,440 | |
| 돼지족 | 8 | 157,279 | |
| 돼지지방 | 4 | 87,210 | |
| 멕시코 | 돼지고기 | 41 | 677,274 |
| 돼지고기 기타 | 12 | 136,115 | |
| 돼지장 | 1 | 10,000 | |
| 돼지족 | 12 | 109,420 | |
| 돼지횡격막 | 4 | 24,745 | |
| 소건 | 2 | 1,839 | |
| 소꼬리 | 2 | 921 | |
| 소심장 | 1 | 32 | |
| 소위 | 1 | 621 | |
| 소족 | 2 | 5,401 | |
| 쇠고기 | 9 | 146,078 | |
| 쇠고기 기타 | 2 | 17,723 | |
| 미국 | 돼지고기 | 450 | 9,788,226 |
| 돼지고기 기타 | 71 | 1,607,748 | |
| 돼지머리 | 19 | 445,894 | |
| 돼지장 | 25 | 561,033 | |
| 돼지족 | 13 | 294,202 | |
| 돼지지방 | 6 | 138,865 | |
| 돼지횡격막 | 5 | 89,385 | |
| 소건 | 21 | 406,980 | |
| 소꼬리 | 1 | 9,513 | |
| 소시지 | 43 | 38 | |
| 소위 | 14 | 233,186 | |
| 소족 | 9 | 204,251 | |
| 소창자 | 2 | 28,851 | |
| 소횡격막 | 105 | 388,165 | |
| 쇠고기 | 676 | 10,648,862 | |
| 쇠고기 기타 | 7 | 120,939 | |
| 벨기에 | 돼지고기 | 56 | 1,173,962 |
| 돼지고기 기타 | 3 | 66,685 | |
| 돼지지방 | 1 | 250 | |
| 돼지횡격막 | 1 | 10,076 | |
| 브라질 | 닭고기 | 152 | 3,581,586 |
| 돼지고기 기타 | 6 | 137,280 | |
| 돼지지방 | 1 | 22,994 | |
| 스페인 | 돼지고기 | 233 | 4,532,506 |
| 돼지고기 기타 | 75 | 1,325,379 | |
| 돼지장 | 2 | 46,000 | |
| 돼지족 | 47 | 741,824 | |
| 돼지지방 | 1 | 100 | |
| 돼지횡격막 | 5 | 15,984 | |
| 아일랜드 | 돼지고기 | 11 | 364,078 |
| 돼지고기 기타 | 2 | 44,940 | |
| 돼지횡격막 | 1 | 22,405 | |
| 영국 | 돼지고기 | 2 | 44,595 |
| 돼지고기 기타 | 5 | 114,720 | |
| 오스트리아 | 돼지고기 | 60 | 1,210,395 |
| 돼지고기 기타 | 10 | 185,381 | |
| 돼지위 | 1 | 21,990 | |
| 돼지족 | 5 | 72,972 | |
| 칠레 | 돼지고기 | 124 | 2,201,048 |
| 돼지고기 기타 | 30 | 338,857 | |
| 돼지위 | 6 | 36,940 | |
| 돼지자궁 | 5 | 1,040 | |
| 돼지장 | 11 | 3,697 | |
| 돼지족 | 13 | 146,278 | |
| 돼지횡격막 | 11 | 2,612 | |
| 소건 | 4 | 1,764 | |
| 소꼬리 | 5 | 3,593 | |
| 소머리고기(볼살) | 4 | 2,973 | |
| 소심장 | 3 | 490 | |
| 소횡격막 | 4 | 2,522 | |
| 쇠고기 | 10 | 79,498 | |
| 쇠고기 기타 | 5 | 11,314 | |
| 캐나다 | 돼지고기 | 72 | 1,060,128 |
| 돼지고기 기타 | 73 | 1,667,882 | |
| 돼지장 | 1 | 22,000 | |
| 돼지지방 | 18 | 410,580 | |
| 돼지횡격막 | 1 | 21,480 | |
| 프랑스 | 돼지고기 | 26 | 586,363 |
| 돼지장 | 5 | 113,048 | |
| 돼지족 | 1 | 23,000 | |
| 돼지지방 | 8 | 178,188 | |
| 돼지횡격막 | 3 | 46,060 | |
| 핀란드 | 돼지고기 | 10 | 207,359 |
| 돼지고기 기타 | 1 | 22,200 | |
| 돼지족 | 4 | 64,780 | |
| 돼지횡격막 | 2 | 7,725 | |
| 헝가리 | 돼지고기 | 9 | 174,009 |
| 돼지족 | 2 | 29,610 | |
| 돼지고기 기타 | 1 | 22,595 | |
| 소간 | 3 | 9,997 | |
| 소건 | 47 | 273,105 | |
| 소꼬리 | 64 | 376,857 | |
| 소머리고기(볼살) | 89 | 740,810 | |
| 소생식기 | 1 | 516 | |
| 소식도 | 1 | 857 | |
| 소심장 | 17 | 13,118 | |
| 소위 | 30 | 444,557 | |
| 소자궁 | 2 | 14,742 | |
| 소족 | 5 | 37,180 | |
| 소창자 | 10 | 141,795 | |
| 소혀 | 1 | 7 | |
| 소횡격막 | 141 | 415,578 | |
| 쇠고기 | 1,279 | 17,013,839 | |
| 쇠고기 기타 | 50 | 781,010 | |
| 총 계 (kg) | 5,254 | 78,954,156 | |
※ 출처 : 농림축산검역본부
| 윗글 | 수입축산물 검역검사 및 통관 절차 | 관리자 | 2016-01-04 |
|---|---|---|---|
| 아랫글 | 국가별 수입현황 (2015년 12월기준) | 관리자 | 2016-01-18 |