축산정보

HOME>축산정보>관세자료
게시물 검색폼

41개의 게시물

축산자료 번호
번호 제목 작성자 작성일 조회
41 미국 돼지고기 관세율 (2023년 기준) new 관리자 2023-02-16 2,173
40 미국 소고기 관세율 (2023년 기준) new 관리자 2023-02-16 2,366
39 식량농업기구(FAO) 세계식량가격지수 전월 대비 1.9% 하락 (2022년 9월3일기준) new 관리자 2022-09-04 1,721
38 계육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 2,693
37 돈육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 2,666
36 우육 관세율(2022년 1월 기준) new 관리자 2022-01-11 2,729
35 계육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 2,620
34 돈육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 2,702
33 우육 관세율(2021년 1월 기준) new 관리자 2021-04-07 2,746
32 관세청 수입 기준자료 ( 최근 6개월 , 2021년 2월기준 ) new 관리자 2021-04-04 2,469
31 계육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 2,921
30 돈육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 3,135
29 우육 관세율(2020년 1월 기준) new 관리자 2020-01-15 3,086
28 계육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 3,456
27 돈육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 3,279
26 우육 관세율(2019년 7월 기준) new 관리자 2019-07-26 3,052
25 계육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 3,172
24 돈육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 3,496
23 우육 관세율(2019년 1월 기준) new 관리자 2019-02-21 3,302
22 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 new 관리자 2018-08-31 3,501