| 품 명 | 국 가 | 건 수 | 중량(kg) |
| 계육가공품 | 태국 | 11 | 459 |
| 닭고기 | 덴마크 | 13 | 243,834 |
| 브라질 | 152 | 3,581,586 | |
| 호주 | 4 | 71,154 | |
| 돼지고기 | 네덜란드 | 46 | 918,767 |
| 덴마크 | 26 | 571,695 | |
| 캐나다 | 72 | 1,060,128 | |
| 미국 | 450 | 9,788,226 | |
| 오스트리아 | 60 | 1,210,395 | |
| 멕시코 | 41 | 677,274 | |
| 영국 | 2 | 44,595 | |
| 프랑스 | 26 | 586,363 | |
| 핀란드 | 10 | 207,359 | |
| 아일랜드 | 11 | 364,078 | |
| 칠레 | 124 | 2,201,048 | |
| 스페인 | 233 | 4,532,506 | |
| 벨기에 | 56 | 1,173,962 | |
| 독일 | 245 | 5,296,954 | |
| 헝가리 | 9 | 174,009 | |
| 돼지고기 기타 | 네덜란드 | 5 | 113,019 |
| 오스트리아 | 10 | 185,381 | |
| 아일랜드 | 2 | 44,940 | |
| 미국 | 71 | 1,607,748 | |
| 덴마크 | 14 | 307,080 | |
| 캐나다 | 73 | 1,667,882 | |
| 칠레 | 30 | 338,857 | |
| 벨기에 | 3 | 66,685 | |
| 핀란드 | 1 | 22,200 | |
| 멕시코 | 12 | 136,115 | |
| 영국 | 5 | 114,720 | |
| 독일 | 76 | 1,619,272 | |
| 스웨덴 | 6 | 137,280 | |
| 스페인 | 75 | 1,325,379 | |
| 호주 | 1 | 22,595 | |
| 돼지머리 | 미국 | 19 | 445,894 |
| 돼지위 | 칠레 | 6 | 36,940 |
| 오스트리아 | 1 | 21,990 | |
| 돼지장 | 멕시코 | 1 | 10,000 |
| 스페인 | 2 | 46,000 | |
| 프랑스 | 5 | 113,048 | |
| 칠레 | 11 | 3,697 | |
| 미국 | 25 | 561,033 | |
| 캐나다 | 1 | 22,000 | |
| 독일 | 2 | 20,440 | |
| 돼지족 | 칠레 | 13 | 146,278 |
| 헝가리 | 2 | 29,610 | |
| 멕시코 | 12 | 109,420 | |
| 핀란드 | 4 | 64,780 | |
| 미국 | 13 | 294,202 | |
| 독일 | 8 | 157,279 | |
| 프랑스 | 1 | 23,000 | |
| 스페인 | 47 | 741,824 | |
| 오스트리아 | 5 | 72,972 | |
| 돼지지방 | 독일 | 4 | 87,210 |
| 프랑스 | 8 | 178,188 | |
| 스페인 | 1 | 100 | |
| 스웨덴 | 1 | 22,994 | |
| 미국 | 6 | 138,865 | |
| 덴마크 | 5 | 109,616 | |
| 벨기에 | 1 | 250 | |
| 캐나다 | 18 | 410,580 | |
| 돼지횡격막 | 아일랜드 | 1 | 22,405 |
| 프랑스 | 3 | 46,060 | |
| 핀란드 | 2 | 7,725 | |
| 벨기에 | 1 | 10,076 | |
| 멕시코 | 4 | 24,745 | |
| 미국 | 5 | 89,385 | |
| 칠레 | 11 | 2,612 | |
| 스페인 | 5 | 15,984 | |
| 캐나다 | 1 | 21,480 | |
| 소간 | 호주 | 3 | 9,997 |
| 소건 | 미국 | 21 | 406,980 |
| 멕시코 | 2 | 1,839 | |
| 칠레 | 4 | 1,764 | |
| 뉴질랜드 | 16 | 30,226 | |
| 호주 | 47 | 273,105 | |
| 소꼬리 | 칠레 | 5 | 3,593 |
| 호주 | 64 | 376,857 | |
| 뉴질랜드 | 8 | 13,143 | |
| 멕시코 | 2 | 921 | |
| 미국 | 1 | 9,513 | |
| 소머리고기(볼살) | 칠레 | 4 | 2,973 |
| 뉴질랜드 | 51 | 198,359 | |
| 호주 | 89 | 740,810 | |
| 소심장 | 호주 | 17 | 13,118 |
| 멕시코 | 1 | 32 | |
| 뉴질랜드 | 16 | 8,038 | |
| 칠레 | 3 | 490 | |
| 소위 | 호주 | 30 | 444,557 |
| 멕시코 | 1 | 621 | |
| 미국 | 14 | 233,186 | |
| 뉴질랜드 | 29 | 102,365 | |
| 소족 | 미국 | 9 | 204,251 |
| 멕시코 | 2 | 5,401 | |
| 호주 | 5 | 37,180 | |
| 소창자 | 미국 | 2 | 28,851 |
| 뉴질랜드 | 5 | 55,702 | |
| 호주 | 10 | 141,795 | |
| 소횡격막 | 미국 | 105 | 388,165 |
| 뉴질랜드 | 45 | 107,018 | |
| 칠레 | 4 | 2,522 | |
| 호주 | 141 | 415,578 | |
| 쇠고기 | 칠레 | 10 | 79,498 |
| 멕시코 | 9 | 146,078 | |
| 호주 | 1,279 | 17,013,839 | |
| 미국 | 676 | 10,648,862 | |
| 뉴질랜드 | 198 | 1,586,155 | |
| 우루과이 | 1 | 22,996 | |
| 네덜란드 | 1 | 224 | |
| 쇠고기 기타 | 뉴질랜드 | 5 | 62,586 |
| 호주 | 50 | 781,010 | |
| 멕시코 | 2 | 17,723 | |
| 미국 | 7 | 120,939 | |
| 칠레 | 5 | 11,314 | |
| 총 계 (kg) | 5,229 | 79,272,399 | |
※ 출처 : 농림축산검역본부
| 윗글 | 품명별 수입현황 (2015년 12월기준) | 관리자 | 2016-01-14 |
|---|---|---|---|
| 아랫글 | 국가별 불합격수입현황 (2015년 12월기준) | 관리자 | 2016-01-18 |