| 품 명 | 국 가 | 불합격사유 | 건 수 | 중량 |
| 계육가공품 | 태국 | 위생조건위배 | 1 | 414 |
| 돼지고기 | 미국 | 현물과검역증상이 | 2 | 76 |
| 검역증미첨부 | 1 | 20 | ||
| 스페인 | 해동 | 1 | 8,980 | |
| 현물과검역증상이 | 2 | 363 | ||
| 아일랜드 | 현물과검역증상이 | 1 | 66 | |
| 칠레 | 현물과검역증상이 | 1 | 12 | |
| 프랑스 | 포장상태불량 | 3 | 438.3 | |
| 돼지고기 기타 | 네덜란드 | 현물과검역증상이 | 1 | 260 |
| 독일 | 현물과검역증상이 | 1 | 64 | |
| 미국 | 검역증미첨부 | 1 | 14.2 | |
| 칠레 | 위생조건위배 | 1 | 16 | |
| 돼지지방 | 프랑스 | 포장상태불량 | 7 | 1,275 |
| 돼지횡격막 | 프랑스 | 포장상태불량 | 1 | 30 |
| 소머리고기(볼살) | 호주 | 현물과검역증상이 | 1 | 12.7 |
| 위생조건위배 | 1 | 979.2 | ||
| 쇠고기 | 뉴질랜드 | 현물과검역증상이 | 1 | 21.5 |
| 미국 | 현물과검역증상이 | 6 | 1,844 | |
| 변질 | 1 | 34.3 | ||
| 포장상태불량 | 1 | 23.3 | ||
| 호주 | 현물과검역증상이 | 2 | 46 | |
| 포장상태불량 | 1 | 48.7 | ||
| 쇠고기 기타 | 호주 | 변질 | 1 | 18.4 |
| 총 계 (kg) | 39 | 15,057 | ||
※ 출처 : 농림축산검역본부
| 윗글 | 국가별 수입현황 (2015년 12월기준) | 관리자 | 2016-01-18 |
|---|---|---|---|
| 아랫글 | 2015년 12월 수입축산물 검역 불합격 내역 | 관리자 | 2016-01-25 |