◈2015년 12월 하순까지 검사실적 통계◈
| 축종 | 구분 | 품목 | 2014년 누계 | 2015년 누계 | 2014년대비(%) |
| 우 육 | 냉 장 | 안심 | 1,940,577 | 2,141,825 | 110 |
| 등심 | 6,134,077 | 6,608,453 | 108 | ||
| 채끝 | 1,767,734 | 1,801,401 | 102 | ||
목심 | 7,997,896 | 9,999,913 | 125 | ||
| 앞다리 | 7,071,666 | 8,089,676 | 114 | ||
| 우둔 | 1,982,898 | 1,968,760 | 99 | ||
| 설도 | 1,959,710 | 1,876,806 | 96 | ||
| 양지 | 2,771,214 | 3,070,771 | 111 | ||
| 사태 | 333,535 | 289,371 | 87 | ||
| 갈비 | 14,052,127 | 15,467,830 | 110 | ||
| 기타 | 798 | 14 | 2 | ||
| 냉 장 합 계 | 46,012,232 | 51,314,820 | 112 | ||
| 냉 동 | 안심 | 320,454 | 193,428 | 60 | |
| 등심 | 40,210,419 | 36,216,841 | 90 | ||
| 채끝 | 435,523 | 442,005 | 101 | ||
| 목심 | 13,936,285 | 11,782,871 | 85 | ||
| 앞다리 | 21,336,590 | 23,319,162 | 109 | ||
| 우둔 | 11,098,933 | 9,597,523 | 86 | ||
| 설도 | 3,196,557 | 4,807,952 | 150 | ||
| 양지 | 16,869,902 | 35,530,955 | 211 | ||
| 사태 | 3,892,942 | 2,458,544 | 63 | ||
| 갈비 | 102,387,535 | 99,973,526 | 98 | ||
| 기타 | 19,983,022 | 21,628,352 | 108 | ||
| 냉 동 합 계 | 233,668,163 | 245,951,158 | 105 | ||
| 돈 육 | 냉 장 | 안심 | 4 | 11 | 268 |
| 등심 | 15 | 170 | 1131 | ||
| 목심 | 4,313,987 | 5,858,002 | 136 | ||
| 앞다리 | 338,616 | 136,116 | 40 | ||
| 뒷다리 | - | 30 | 30 | ||
| 삼겹살 | 9,445,229 | 11,198,892 | 119 | ||
| 갈비 | 8,872 | - | - | ||
| 냉 장 합 계 | 14,106,722 | 17,193,220 | 122 | ||
| 냉 동 | 안심 | - | 2,032 | 2032 | |
| 등심 | 1,122,111 | 6,934,198 | 618 | ||
| 목심 | 27,815,705 | 30,804,703 | 111 | ||
| 앞다리 | 87,422,056 | 146,098,141 | 167 | ||
| 뒷다리 | 2,149,843 | 9,493,380 | 442 | ||
| 삼겹살 | 131,246,345 | 137,195,907 | 105 | ||
| 갈비 | 7,109,970 | 7,064,516 | 99 | ||
| 기타 | 759,751 | 3,137,216 | 413 | ||
| 냉 동 합 계 | 257,625,781 | 340,730,094 | 132 | ||
| 계 육 | 냉 장 | 다리 | - | 23,004 | 23004 |
| 냉 장 합 계 | - | 23,004 | 23004 | ||
| 냉 동 | 가슴 | 1,883,815 | 1,295,724 | 69 | |
| 다리 | 116,916,106 | 95,580,240 | 82 | ||
| 날개 | 5,669,723 | 2,744,982 | 48 | ||
| 냉 동 합 계 | 124,469,644 | 99,620,946 | 80 |
※출처 : 식품의약안전처
| 윗글 | 2015년 12월 중순까지 검사실적 통계 | 관리자 | 2016-01-07 |
|---|---|---|---|
| 아랫글 | 미국 우육·돈육 시장동향 (2016년 1월13일 기준) | 관리자 | 2016-01-13 |